株式会社九州トリックス概要
| 商号 | 株式会社九州トリックス |
|---|---|
| 設立 | 2006年(平成18年)4月3日 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 代表者 | 代表取締役社長 田中 規敏 |
| 従業員数 | 従業員数 53名(2024年4月時点) |
| 年商 | 年商 17.0億(2023年度実績) |
| 主要取引先 | アイシン九州株式会社 三桜工業株式会社九州事業所 ダイハツ九州株式会社 トリックス株式会社(三井金属アクト株式会社、本田技研工業株式会社) 株式会社本田技術研究所 |
沿革
| 2006年4月 | トリックス㈱高森工場を㈱九州トリックスとして分社化 |
|---|---|
| 2006年9月 | 高森工場増設(試作能力増強) |
| 2006年10月 | 三桜工業㈱九州事業所様 取引開始 |
| 2007年4月 | 本社荒尾工場竣工 亜鉛めっき2ライン(静止、バレル)稼動開始 |
| 2007年9月 | ㈱ユニテクノ様 取引開始 |
| 2007年10月 | トリックス㈱本社よりスピンドル生産移管 |
| 2007年12月 | HM-K様向け KVZエンジンハンガー生産開始 |
| 2008年9月 | 荒尾工場 亜鉛ニッケル合金めっき、カチオン電着塗装ライン稼動開始 |
| 2008年11月 | ㈱アルファメタル様 取引開始 |
| 2009年8月 | アイシン九州㈱様 取引開始 |
| 2010年1月 | 愛三熊本㈱様 取引開始 |
| 2010年5月 | 合志技研工業㈱様 取引開始 |
| 2011年7月 | ㈱マセック様 取引開始 |
| 2011年10月 | HM-K様向け MGSクッションアーム生産開始 |
| 2012年6月 | ㈱ナミユニット(ナミコー㈱)様 取引開始 |
| 2013年9月 | HGA-K様 取引開始 |
| 2014年3月 | 高森工場増設(試作能力増強) |
| 2014年4月 | 三井金属アクト㈱様 表面処理加工生産開始 |
| 2016年5月 | ダイハツ九州㈱様 取引開始 |
| 2022年11月 | 亜鉛ニッケル合金めっきを亜鉛めっきに改造し、稼働開始 |
事業所案内
荒尾工場
| 住所 | 〒864-0023 熊本県荒尾市水野1092-9 |
|---|---|
| TEL/FAX | 0968-68-8110 / 0968-68-8117 |
荒尾工場 アクセスマップ
高森工場
| 住所 | 〒869-1602 熊本県阿蘇郡高森町高森2141-4 |
|---|---|
| TEL/FAX | 0967-62-3001 / 0967-62-2640 |

